<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اقتصاد: سایت تخصصی علم اقتصاد</title>
	<atom:link href="http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress</link>
	<description>تحلیل ها و تحقیقات دانشگاهی، دروس، کتب و مقالات اقتصادی</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>معرفی کتاب: اقتصاد کلان</title>
		<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=422</link>
		<comments>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد کلان]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب اقتصاد کلان]]></category>
		<category><![CDATA[.... کتب ویژه دانشجویان علوم انسانی: اقتصاد کلان: ....]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[درنبوش و فیشر از اقتصاددانان معروف هستند که کتاب اقتصاد کلان آنان به اکثر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. این مجموعه‌ای که ترجمه شده برای رشته اقتصاد (کلان یک) برای رشته‌های علوم انسانی (کلان) قابل استفاده است. این کتاب شامل هفت فصل است که به عنوان نمونه بخشی از آن [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2&#038;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاله: تدوین مدل پیش‌بینی درآمد مالیات بر شرکت‌های استان تهران</title>
		<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1644</link>
		<comments>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1644#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات و طرح های اقتصادی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[تدوین مدل پیش‌بینی درآمد مالیات بر شرکت‌های استان تهران محمدرضا منجذب عباس باقرکلانتری در این مقاله با ارایه مدل تک معادله‌ای اقتصادسنجی عوامل موثر بر مالیات برشرکت‌های دولتی و غیردولتی استان تهران اندازه گیری و تاثیر متغیر های مورد نظر برآورد شده است. سپس با ارایه فروض خاص، مالیات برشرکت‌های دولتی و غیردولتی استان تهران [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پاورپونت های اقتصاد کلان</title>
		<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1639</link>
		<comments>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1639#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسلاید و پاورپونت درسی]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد کلان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[&#160; پاورپونت اقتصاد کلان درنبوش و فیشر ۲۰۰۸ را از اینجا دانلود کنید پاورپونت تورم را دانلود کنید]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بهره‌وری</title>
		<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1637</link>
		<comments>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1637#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد توسعه]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد کلان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[بهره‌وری که یکی از مفاهیم اقتصادی است  که  اینگونه تعریف می‌شود:  «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار  هزینه شده بدون کاهش کیفیت». به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن  حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اقتصادسنجی کاربردی بهار ۹۱</title>
		<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1438</link>
		<comments>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1438#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصادسنجی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[۱- انتخاب مدل بهینه مصرف ۲- با استفاده از داده های پانل گجراتی تمامی مدلها را با استفاده از help ایویوز  ران کنید و گزارش کنید. لینک مقاله مدل آستانه مارکف درس پانل دیتا panel data newداده ها SUR تابع مصرف philips ir-phil پیش بینی۲۲ مقاله: انتخاب میان مدل های خطی و خطی لگاریتمی]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پرتال آمادگی ارشد و دکتری</title>
		<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1449</link>
		<comments>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1449#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[متفرقه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[سلام می توانید سوالات خود در این خصوص را در فضای پرتال مطرح کنید: برای ورود کلیک کنید.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس اقتصاد مدیریت</title>
		<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1579</link>
		<comments>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1579#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد مدیریت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[ورد پاورپونت]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فایل های درس مدیریت طرح های توسعه</title>
		<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1562</link>
		<comments>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1562#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت طرح های توسعه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[لینک دانلود کتاب اقتصاد مهندسی فایل آموزشی کامفار بخش اول درس بخش دوم درس بخش سوم درس مطالعه بازار تدوین گزارش توجیهی فصول ۲ و ۱۸ توسعه]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دیکشنری اقتصادی</title>
		<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1418</link>
		<comments>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1418#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد توسعه]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد خرد]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد ریاضی]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد کلان]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصادسنجی]]></category>
		<category><![CDATA[مالیه بین الملل]]></category>
		<category><![CDATA[مبانی نظری توسعه صنعتی]]></category>
		<category><![CDATA[پول و بانک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[دیکشنری اقتصادی انگلیسی]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تعداد سوالات کنکور ارشد اقتصاد در سالهای مختلف</title>
		<link>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1550</link>
		<comments>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1550#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[آمادگی کارشناسی ارشد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[برای دانلود کلیک کنید.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eghtesad.info/Eg/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

